🎧 Lukáš Janků 🤪 🦠

Závody -> Rok 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Datum Závod Seriál Pozice kat. Pozice abs. Vzdálenost
2012-11-17 Běh kolem Jehnic Brněnský běžecký pohár 103 185 10 km
2012-11-13 Strojařské schody 27 27 0.1 km
2012-11-03 Běh útěchovskými lesy 9 9 7 km
2012-10-14 Soběšická Mulda 4 4 15 km
2012-10-14 Soběšická Mulda Brněnský pohár MTB 21 26 30 km
2012-10-07 Hradecká 50 Cyklomaraton tour 4 5 25.1 km
2012-09-30 Okolo Zlína Cyklomaraton tour 1 3 26 km
2012-09-23 Okolo Pardubic Cyklomaraton tour 8 12 30 km
2012-09-22 Chlébské okruhy Tišnov Cup 2 3 25 km
2012-09-16 Pells MTB kriterium Brněnský pohár MTB 14 20 26.4 km
2012-09-15 Adamov Číňan cup 4 4 6 km
2012-09-13 Žebětín Číňan cup 5 5 2.5 km
2012-09-12 Líšeň - Mariánské údolí Triexpertcup 2 3 11 km
2012-09-08 Blanenský golem Brněnský pohár MTB 3 7 36.1 km
2012-09-06 Mariánské údolí Číňan cup 4 4 2.9 km
2012-09-05 Popůvky Triexpertcup 4 7 7.9 km
2012-09-02 Říčanská tour Brněnský pohár MTB DNF DNF 10 km
2012-09-01 Velká cena Spešova Pohár Drahanské vrchoviny 7 7 17.7 km
2012-08-29 Pisárky Triexpertcup 2 3 6 km
2012-08-25 CHC časovka 4 4 6.8 km
2012-08-19 Velká cena Bukové Pohár Drahanské vrchoviny 6 6 14.4 km
2012-08-15 Desítka na dráze Triexpertcup 2 2 10 km
2012-08-08 Obřany Triexpertcup 4 5 8.8 km
2012-08-05 Velká cena Benešova Pohár Drahanské vrchoviny 7 7 16.5 km
2012-08-04 Lomničské MTB XC Tišnov Cup 3 4 20 km
2012-08-01 Palackého vrch Triexpertcup 3 3 7 km
2012-07-25 Pisárky Triexpertcup 4 6 6 km
2012-07-18 Pětka na dráze Triexpertcup 2 3 5 km
2012-07-15 Repechy tour 2 2 20 km
2012-07-14 Velká cena Okrouhlé Pohár Drahanské vrchoviny 2 2 17.5 km
2012-07-11 Popůvky Triexpertcup 1 2 7.9 km
2012-06-30 Velká cena Velenova Pohár Drahanské vrchoviny 5 5 14.1 km
2012-06-28 Bystrc Číňan cup 3 3 4.1 km
2012-06-24 Velká cena PELLS Pohár Drahanské vrchoviny DNF DNF 14.4 km
2012-06-23 Velká cena Suchého Pohár Drahanské vrchoviny 3 3 16.5 km
2012-06-21 Řečkovice Číňan cup 3 3 2.4 km
2012-06-20 Palackého vrch Triexpertcup 2 2 7 km
2012-06-17 Hájek: silniční časovka do vrchu Tišnov Cup 4 6 3.2 km
2012-06-16 Velká cena Protivanova Pohár Drahanské vrchoviny 3 3 3.6 km
2012-06-16 Cotkytle Číňan cup 3 3 13.9 km
2012-06-14 Kohoutovice Číňan cup 3 4 2.5 km
2012-06-13 Pisárky Triexpertcup 2 4 6 km
2012-06-09 Svatoslavská Šlapka 1 1 20 km
2012-06-07 Žabovřesky Číňan cup 2 2 2.5 km
2012-06-06 Popůvky Triexpertcup 5 6 7.9 km
2012-06-03 Okolo Hradce Cyklomaraton tour 6 14 32 km
2012-05-27 Memoriál Ivo Medka Tišnov Cup 2 2 21 km
2012-05-26 Kuničská podkova 3 5 26 km
2012-05-23 Obřany Triexpertcup 3 5 8.8 km
2012-05-19 Velká cena Kořence Pohár Drahanské vrchoviny 10 10 11 km
2012-05-17 XCR Cup XCR Cup 69 126 35 km
2012-05-16 Palackého vrch Triexpertcup 2 3 7 km
2012-05-12 Mamut bike 5 6 30 km
2012-05-09 Pisárky Triexpertcup 7 11 6 km
2012-05-08 Okolo Liberce Cyklomaraton tour 2 5 23 km
2012-05-06 Velká cena O.K. BAG Pohár Drahanské vrchoviny 6 6 16 km
2012-05-03 XCR Cup XCR Cup 39 83 60 km
2012-04-28 Valchovský Kameňák Pohár Drahanské vrchoviny 2 2 4 km
2012-04-21 Štěpánovické stezky Tišnov Cup 2 3 21 km
2012-04-15 VC Cykloplus Pohár Drahanské vrchoviny 7 7 21 km
2012-04-07 Okolo Valtic Cyklomaraton tour DNF DNF 42 km
2012-03-31 Černohorský soudek Brněnský běžecký pohár 15 16 10 km
2012-03-24 Primavera bike 9 9 30 km
2012-03-18 Běh na Nový hrad 3 3 8.3 km
2012-03-17 Běh Lužánkami 15 17 8 km
2012-03-11 Běh kolem Myslivny Brněnský běžecký pohár 16 20 10 km
2012-03-03 Modřický pohár Brněnský běžecký pohár 28 33 10 km
2012-01-21 Radostická desítka Brněnský běžecký pohár 27 35 10 km

Počet závodů: 68
Nazávoděno: 1002.8 km