Datum | Závod | Seriál | Pozice kat. | Pozice abs. | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|---|
2011-12-26 | Štěpánský běh | Brněnský běžecký pohár | 55 | 83 | 10 km |
2011-12-03 | Mikulášský běh | Brněnský běžecký pohár | 48 | 86 | 10 km |
2011-11-28 | Strojařské schody | 53 | 53 | 0.1 km | |
2011-11-17 | Běh o pohár Jehnic | Brněnský běžecký pohár | 52 | 69 | 10 km |
2011-10-09 | Soběšická Mulda | Brněnský pohár MTB | 20 | 22 | 30 km |
2011-10-01 | Chlébské okruhy | Tišnov Cup | 5 | 7 | 40 km |
2011-09-24 | Tour de Javůrek | 1 | 1 | 30 km | |
2011-09-18 | Pells MTB kriterium | Brněnský pohár MTB | 24 | 51 | 6 km |
2011-09-15 | Soběšice | Číňan cup | 1 | 2 | 5 km |
2011-09-11 | Velká cena PELLS | Brouczech | 4 | 4 | 17 km |
2011-09-10 | Blanenský golem | Brněnský pohár MTB | 17 | 21 | 61 km |
2011-09-08 | Řečkovice | Číňan cup | 2 | 2 | 2 km |
2011-09-04 | Říčanská tour | Brněnský pohár MTB | 10 | 10 | 42 km |
2011-09-03 | Zbýšovský drak | 2 | 2 | 26 km | |
2011-08-27 | HM Bike Tour | Brněnský pohár MTB | 1 | 3 | 20 km |
2011-08-21 | Velká cena Benešova | Pohár Drahanské vrchoviny | 7 | 7 | 14 km |
2011-08-20 | Žernovský mazec | Brněnský pohár MTB | 8 | 22 | 50 km |
2011-08-07 | Velká cena Kořence | Pohár Drahanské vrchoviny | 4 | 4 | 16 km |
2011-08-06 | Jundrovský kopeček | Brněnský pohár MTB | 8 | 15 | 42 km |
2011-07-23 | Velká cena Valchova | Pohár Drahanské vrchoviny | 10 | 10 | 12 km |
2011-07-10 | Tišnovské schody | Tišnov Cup | 10 | 10 | 21 km |
2011-06-26 | Velká cena O.K. BAG | Brouczech | 13 | 13 | 18 km |
2011-06-18 | MTB Časovka z Ivančic na Hlínu | 1 | 2 | 5 km | |
2011-06-11 | Svatoslavská Šlapka | 8 | 8 | 35 km | |
2011-06-04 | Hájek: silniční časovka do vrchu | Tišnov Cup | 11 | 17 | 3 km |
2011-05-29 | Memoriál Ivo Medka | Tišnov Cup | 24 | 24 | 21 km |
2011-05-21 | Bohunické okolo | 2 | 2 | 20 km | |
2011-05-08 | Okolo Brna | 15 | 24 | 32 km | |
2011-04-23 | MTB časovka na Křivoš | Tišnov Cup | 12 | 12 | 4 km |
Počet závodů v roce 2011: 29
Nazávoděno v roce 2011: 602.1 km
Celkově závodů: 708
Celkově nazávoděno km: 8218.1